Guias do Jogo
Olá, Corredores!
Boas-vindas à Enciclopédia de Pistas! Aqui você encontrará informações básicas sobre cada pista de KartRider: Drift. Você pode procurar por uma pista específica usando o comando Ctrl + F, ou clicar no nome de um tema na tabela abaixo para ir à seção apropriada. Abrir uma imagem da pista em uma nova aba permite vê-la em tamanho real.
Morro Lunar
Morro Lunar: Túnel sem Lei | Morro Lunar: Ruas Perigosas | Morro Lunar: Corrida de Bonde | ||||||
3 Voltas | Comum | 🟡⚫⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ |
Morro Lunar: Estação Central | ||||||||
2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡⚫⚫⚫ |
Cemitério
Cemitério: Passagem Espectral | Cemitério: Reviravolta Arriscada | Cemitério: Castelo Sombrio | ||||||
3 Voltas | Comum | 🟡⚫⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ |
Cemitério: Altar dos Segredos | Cemitério: Circuito Tumular | Cemitério: Cidadela Esquelética | ||||||
3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡⚫ |
World Kart Championship (WKC)
WKC: Circuito de Singapura | WKC: Circuito da Coreia | WKC: Circuito do Japão | |||||||
2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 3 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡⚫⚫ | |
WKC: Rally Turístico do México | WKC: Circuito de Shanghai | WKC: Circuito do Brasil | |||||||
1 Volta | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡⚫ | 2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡⚫ | 2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡⚫ | |
WKC: Circuito do Canadá | WKC: Circuito de Gangnam | ||||||||
2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡⚫ | 1 Volta | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡⚫ |
Fábrica
Fábrica: Primeiros Passos | Fábrica: Melancolia de Brodi | Fábrica: Engrenagem Esmagadora | ||||||
3 Voltas | Comum | 🟡⚫⚫⚫⚫ | 2 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 2 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ |
Fábrica: Pim e Pá | Fábrica: Oficina de Armadilhas | Fábrica: Instalação 5 | ||||||
3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡🟡⚫ | 1 Volta | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡🟡 |
Turnê Mundial
Turnê Mundial: Hula-Hula do Havaí | Turnê Mundial: Noite de Londres | Turnê Mundial: Istanbul Sunset Plaza | |||||||||||||||
3 Voltas | Comum | 🟡⚫⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | |||||||||
Turnê Mundial: Ruas de Gangnam | Turnê Mundial: Base de Hidroaviões de SF | Turnê Mundial: Tour Gôndolas de Veneza | |||||||||||||||
3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 2 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | |||||||||
Turnê Mundial: Boostwood | Turnê Mundial: Corrida de Miami | Turnê Mundial: Nitro de Janeiro | |||||||||||||||
2 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 1 Volta | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | |||||||||
Turnê Mundial: Rally de Nova York | Turnê Mundial: Tornado Terracota | Turnê Mundial: Centro de Dubai | |||||||||||||||
1 Volta | Comum | 🟡🟡🟡🟡⚫ | 2 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡🟡⚫ | 2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡⚫⚫ | |||||||||
Turnê Mundial: 30 Anos da Nexon | |||||||||||||||||
3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ |
Geleira
Geleira: Ondas do Tubarão | Geleira: Passagem do Quebragelo | Geleira: Halfpipe Polar | ||||||
3 Voltas | Comum | 🟡⚫⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡⚫⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ |
Geleira: Torre 360 | Geleira: Estádio Extremo | Geleira: Encostas Gélidas | ||||||
3 Voltas | Velocidade | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 2 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡🟡⚫ | 2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡🟡 |
Floresta
Floresta: Avenida Arbórea | Floresta: Caminho Silvestre | Floresta: Cavernas de Cogumelos | ||||||
3 Voltas | Comum | 🟡⚫⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡⚫⚫⚫⚫ | 2 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ |
Floresta: Rodovia Rochosa | Floresta: Quedas Brumosas | Floresta: Vilarejo de Pandas | ||||||
3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 2 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ |
Floresta: Cachoeira Toboágua | Floresta: Salto com Tronco | Floresta: Madeiral em Zigue-Zague | ||||||
3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 3 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡⚫ |
Floresta: Base de Treinamento da Guerrilha | ||||||||
3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ |
Vilarejo
Vilarejo: Píer Pitoresco | Vilarejo: Parque Ameno | Vilarejo: Circuito do Relógio | |||||||||||||||
3 Voltas | Comum | 🟡⚫⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡⚫⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | |||||||||
Vilarejo: Prefeitura | Vilarejo: Hora do Rush | Vilarejo: Ponte da Baía | |||||||||||||||
3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 1 Volta | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | |||||||||
Vilarejo: Porto Conveniência | Vilarejo: Túnel do Boomhill | ||||||||||||||||
3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 1 Volta | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡🟡 |
Mina
Mina: Veio Principal | Mina: Caverna de Lava | Mina: Trilhos Periclitantes | ||||||
3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 3 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡⚫⚫ |
Mina: Busca por Ouro | Mina: Três Atalhos | Mina: Encostas Sinuosas | ||||||
2 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡🟡⚫ | 1 Volta | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡🟡 |
Deserto
Deserto: Oásis Abandonado | Deserto: Bazar Empoeirado | Deserto: Enigma da Esfinge | |||||||
3 Voltas | Comum | 🟡⚫⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡⚫⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | |
Deserto: Passagem do Faraó | Deserto: Ruínas Enigmáticas | Deserto: Aquedutos Antigos | |||||||
3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡⚫ | |
Deserto: Construção Caótica | Deserto: Cidade Esquecida | ||||||||
2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡⚫ |
Northeu
Northeu: Planeta Distante | Northeu: Via Cósmica | Northeu: Atalhos Arriscados | ||||||||||||||||
3 Voltas | Comum | 🟡⚫⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | ||||||||||
Northeu: Pulando e Saltando | Northeu: Plataforma de Lançamento Espacial | Northeu: Estrada Orbital | ||||||||||||||||
3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | ||||||||||
Northeu: Estação Espacial X | Northeu: Caminho Celestial | Northeu: Espaço 101 | ||||||||||||||||
2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 1 Volta | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡⚫ | ||||||||||
Northeu: Expresso | ||||||||||||||||||
1 Volta | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡🟡 |
Pirata
Pirata: Grande Fuga | Pirata: Cais Extravagante | Pirata: Onda Dividida | ||||||
3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡⚫ |
Pirata: Batalha no Penhasco Amplo | Pirata: Vigia Imponente | Pirata: Segredo da Ilha do Tubarão | ||||||
2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡⚫ | 2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡⚫ | 2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡⚫ |
Pirata: Linha Suspensa Emocionante | Pirata: Festival dos Vencedores | Pirata: Fúria do Kraken | ||||||
3 Voltas | Comum | 🟡🟡⚫⚫⚫ | 3 Voltas | Comum | 🟡🟡🟡⚫⚫ | 3 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡⚫⚫ |
Pirata: Tesouro Oculto | ||||||||
2 Voltas | Velocidade | 🟡🟡🟡🟡🟡 |